Mapfre
Member of IBEX 35. Source: successfactors career site.
Hiring signal · Hiring above peers
9.7 open jobs per $B market cap — vs a Financials median of 3 (3.21×). A low ratio flags capital-intensive firms that hire little directly; a high ratio flags labor-intensive or expanding ones.
146
Open jobs
8
Countries
10
Role types
Hiring intensity vs Financials peers
Open jobs per $B of market value, ranked across Financials companies we track (median 3.0). A structural read on who hires heavily for their size — not absolute volume.
| Company | Open jobs | Jobs / $B | vs median |
|---|---|---|---|
| Edenred | 347 | 28.9 | 9.48× |
| TF Bank | 24 | 24 | 7.87× |
| Deutsche Bank | 1,027 | 22.8 | 7.48× |
| Lån og Spar Bank | 14 | 14 | 4.59× |
| Mapfre | 146 | 9.7 | 3.18× |
| Klarna | 109 | 7.3 | 2.39× |
| Danske Bank | 136 | 5.4 | 1.77× |
| Banco Santander | 801 | 5 | 1.64× |
| Aktia | 4 | 4 | 1.31× |
| Hoist Finance | 4 | 4 | 1.31× |
| ABG Sundal Collier | 4 | 4 | 1.31× |
| Møns Bank | 4 | 4 | 1.31× |
| BBVA | 534 | 3.8 | 1.25× |
| Nordea | 118 | 3.1 | 1.02× |
| SEB | 92 | 3.1 | 1.02× |
| B2 Impact | 3 | 3 | 0.98× |
| Jyske Bank | 16 | 2.7 | 0.89× |
| Swedbank | 58 | 2.3 | 0.75× |
| Hannover Re | 62 | 1.8 | 0.59× |
| Tryg | 26 | 1.7 | 0.56× |
| Storebrand | 10 | 1.7 | 0.56× |
| CaixaBank | 126 | 1.4 | 0.46× |
| Sampo | 28 | 1.2 | 0.39× |
| Sydbank | 5 | 1.2 | 0.39× |
| Gjensidige Forsikring | 9 | 1 | 0.33× |
| SpareBank 1 SR-Bank | 5 | 1 | 0.33× |
| Handelsbanken | 16 | 0.7 | 0.23× |
| Mandatum | 1 | 0.3 | 0.10× |
| Protector Forsikring | 1 | 0.3 | 0.10× |
| EQT | 9 | 0.2 | 0.07× |
In-content ad slot
By role type
By country
Where Mapfre hires
Top 8 markets shown. Ribbon width is share of open jobs.
Roles by country
| Role \ Country | Spain | Ecuador | Puerto Rico | Chile | Mexico | Mongolia | Guatemala | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 56 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Other Management/Specialist | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Software & IT | 15 | 2 | ||||||
| Production & Operations | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Admin & Office | 3 | 1 | ||||||
| Management & Exec | 1 | 1 | ||||||
| Healthcare & Medical | 2 | |||||||
| Internship & Graduate | 1 | |||||||
| Marketing & Comms | 1 | |||||||
| Supply Chain & Logistics | 1 |
In-content ad slot
Sample open positions
| Title | Location | |
|---|---|---|
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION ASTURIAS | OVIEDO, O, ES | View → |
| ¡Únete a nuestro Plan de Becarios 2026! | Majadahonda, MD, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION ALICANTE VIDA- SALUD- MGP | ALICANTE-ALACANT, A, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION ZARAGOZA VIDA 1 | ZARAGOZA, Z, ES | View → |
| TECNICO/A DE SINIESTROS | MD, ES | View → |
| ESPECIALISTA EN IMPLANTACIÓN Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA | MALAGA, MA, ES | View → |
| (00100) JEFE/A DE AGENCIA (AMBATO) | G, EC | View → |
| (00050) PERITO | Guayaquil, G, EC | View → |
| Técnico/a de Relación con Analistas e Inversores (Temporal) | Majadahonda, Madrid, MD, ES | View → |
| UNDERWRITER--- | San Juan, PR | View → |
| SUSCRIPTOR/A TECHNICAL UND CL BRANCHES | San Juan, PR | View → |
| TÉCNICO/A DE ÁREA TÉCNICA - OPERACIONES CAUTIVAS | Majadahonda, M, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION SAN SEBASTIAN | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, SS, ES | View → |
| Técnico de Soporte IT a Usuarios | MAJADAHONDA, M, ES | View → |
| Especialista en Conversión y Performance de leads en Contact Center | MADRID, M, ES | View → |
| ESPECIALISTA DE CIBERSEGURIDAD - CENTRO LUCHA CONTRA EL FRAUDE | MAJADAHONDA, M, ES | View → |
| Suscriptor/a Marítimo/a - Flota Pesquera (Zona Norte) | BILBAO-BILBO, BI, ES | View → |
| Beca en Infraestructura Reef | Madrid, MD, ES | View → |
| DATA ENGINEER CONSULTANT - DATA & IA NEGOCIO | MAJADAHONDA, M, ES | View → |
| EXPERTO EN DETECCIÓN Y RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD | Madrid, MD, ES | View → |
| Especialista Financiero y Asegurador 2026 | ESPAÑA, MD, ES | View → |
| Especialista Financiero y Asegurador RED Vida 2026 | España, M, ES | View → |
| Suscriptor/a Property Facultativo | MD, ES | View → |
| Arquitecto/a de Infraestructura y Cloud | MAJADAHONDA, M, ES | View → |
| SUSCRIPTOR/A RIESGOS CIBERNÉTICOS | Majadahonda, MD, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL MGP - MADRID Of. Barbara de Braganza | MADRID, MD, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL NEGOCIO SALUD EXTREMADURA | BADAJOZ, BA, ES | View → |
| PRACTICA PROFESIONAL NEGOCIOS Y CLIENTES | RM, CL | View → |
| (00033) SUSCRIPTOR/A DE VIDA MASIVOS | G, EC | View → |
| SUPLENTE DEL ADMINISTRADOR DE PLD/FT/FP | MN, NI | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL NEGOCIO SALUD BARCELONA-SALUD | BARCELONA, B, ES | View → |
| Beca en Marketing Digital | Majadahonda, MD, ES | View → |
| Experto/a en Retribución Ejecutiva | Majadahonda, MD, ES | View → |
| ESPECIALISTA EN INTEGRACIONES - Engagement | MAJADAHONDA, M, ES | View → |
| Suscriptor/a de Vida Iberia | MD, ES | View → |
| Especialista en Tecnología Capital Humano | Madrid, MD, ES | View → |
| Especialista SAP de Facturación Logística | Madrid, MD, ES | View → |
| Power Platform Engineer - Gestión y Control TI | MAJADAHONDA, M, ES | View → |
| ANALISTA DE SINIESTROS VIDA | Las Condes, RM, CL | View → |
| Beca en Desarrollo de Negocio | Majadahonda, MD, ES | View → |
| (00514) 00514-DATA SCIENTIST SENIOR | MADRID, M, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION VALLADOLID VIDA-MGP 1 | VALLADOLID, VA, ES | View → |
| PASANTE DE EMISION | Guayaquil, G, EC | View → |
| TRABAJADOR SOCIAL EVENTUAL | Guayaquil, G, EC | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION GIRONA | GIRONA, GI, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION GIRONA | GIRONA, GI, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION MADRID NORTE | MADRID, M, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION DURANGO | DURANGO, BI, ES | View → |
| TECNICO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Majadahonda, MD, ES | View → |
| TECNICO/A AVANZADO DE SOPORTE VIP | Madrid, MD, ES | View → |
| ANALISTA CONTABLE GYE 1 | G, EC | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION BALMES ST GERVASI VIDA 1 | BARCELONA, B, ES | View → |
| Data & AI Business Analyst | MAJADAHONDA, M, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL DR. ESQUERDO II VIDA 1 | MADRID, M, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA MADRID SUR | MADRID, M, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL VIDA E INVERSION PALMA | PALMA, PM, ES | View → |
| EJECUTIVO/A COMERCIAL BACELONA VIDA | BARCELONA, B, ES | View → |
| PASANTE DE TESORERIA | Guayaquil, G, EC | View → |
| Arquitecto de Soluciones Backend Reef | Madrid, MD, ES | View → |
| T-EJECUTIVO/A COMERCIAL DE VIDA E INVERSION EXTREMADURA | BADAJOZ, BA, ES | View → |
Showing up to 60 of 146 positions. Each links to the employer's own career site.