Airbus
Mitglied von CAC40, DAX, Mercado Continuo. Quelle: Karriereseite workday.
- 100% of open roles are in DE.
- Distinctive demand: Electrical authorization, SAP, Data Science.
Einstellungsintensität vs. Vergleichsgruppe
Airbus rangiert auf Platz 6 von 8 Aerospace & Defense-Unternehmen in ganz Europa, die wir nach Einstellungsintensität verfolgen — offene Stellen pro Mrd. $ Marktwert (Median der Gruppe 24.5). Ein struktureller Blick darauf, wer für seine Größe stark einstellt, nicht auf absolute Zahlen.
| # | Unternehmen | Offene Stellen | Stellen / Mrd. $ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | 9 | 362.9 | 14.78× |
| 2 | Hensoldt | 473 | 64 | 2.61× |
| 3 | Thales | 131 | 58.5 | 2.38× |
| ⋯ | 2 weitere | |||
| 5 | Safran | 4 | 17.2 | 0.70× |
| 6 | Airbus | 320 | 12.2 | 0.50× |
| 7 | Rolls-Royce | 174 | 8.4 | 0.34× |
Offene Stellen im Zeitverlauf
Eingestellte Rollen im Zeitverlauf
Gefragte Kompetenzen im Zeitverlauf
Senioritäts-Mix
Stellen nach Ebene (aus den Stellentiteln) — ob Airbus die Basis ausbaut oder Führungskräfte einstellt.
Wo Airbus einstellt — Top-Städte
Was an der Einstellung hier besonders ist
Fachkompetenzen, die in den Anzeigen von Airbus überdurchschnittlich vertreten sind, verglichen mit dem Durchschnitt aller Unternehmen — worauf dieses Unternehmen wirklich setzt, nicht die Standardanforderungen, die alle stellen.
Lift formula: (share of Airbus's jobs mentioning the skill) ÷ (share of all-company jobs mentioning the skill).
Nach Rollentyp
Rollen nach Land
| Role \ Country | DE |
|---|---|
| Internship & Graduate | 76 |
| Engineering & R&D | 63 |
| Production & Operations | 51 |
| Software & IT | 32 |
| Construction & Trades | 16 |
| Supply Chain & Logistics | 15 |
| Finance & Accounting | 6 |
| Marketing & Comms | 6 |
| Quality & HSE | 6 |
| HR & People | 4 |
| Healthcare & Medical | 4 |
| Legal & Compliance | 3 |
| Admin & Office | 2 |
| Project & Product | 2 |
| Transport & Driving | 2 |
| Customer Service | 1 |
| Management & Exec | 1 |
| Sales & Business Dev | 1 |
| Security & Defence | 1 |
Offene Stellen
Alle 320 Stellen durchsuchen & filtern →| Titel | Ort | |
|---|---|---|
| Projektleiter (m/w/d) Performance & Improvement Logistik – Military Support Center | Donauwörth | Ansehen → |
| Ausrüstungsmechaniker (d/m/w) für die Ausrüstungsmontage in Hamburg | Hamburg Area | Ansehen → |
| Werkstudent im Bereich Finance & Controlling (d/m/w) | Manching | Ansehen → |
| Master Thesis (d/m/w) im Bereich Fertigungsprozesssimulation | Donauwörth | Ansehen → |
| Werkstudent (d/m/w) im Bereich Engineering Support | Manching | Ansehen → |
| Duales Studium Bachelor of Engineering Elektrotechnik (d/m/w) zum 01.10.2027 | Bremen Area | Ansehen → |
| Praktikum im Bereich Projektmanagement Entwicklung (zivile Hubschrauber) (d/m/w) | Donauwörth | Ansehen → |
| Master student (d/f/m) in the field of Thermal Systems | Immenstaad am Bodensee | Ansehen → |
8 von 320 Stellen angezeigt. Alle 320 Stellen bei Airbus durchsuchen & filtern →