Körber
Mitglied von Private (Germany). Quelle: Karriereseite successfactors.
Einstellungs-Insights
- 327 open roles right now
- Biggest function: Software & IT
- Hiring across 17 countries — led by Germany
- Most-wanted skills: SAP, PLC, CNC
- 10% of roles are fully remote
327
Offene Stellen
17
Länder
17
Rollentypen
34
Vollständig remote
Eingestellte Rollen im Zeitverlauf
Software & ITEngineering & R&DProduction & OperationsInternship & GraduateSales & Business DevFinance & Accounting
Offene Stellen in den wichtigsten Rollentypen von Körber, pro Tag — rekonstruiert aus unserem Ereignisprotokoll, zeigt also, wie sich der Einstellungsmix tatsächlich verschiebt. Wächst täglich.
Senioritäts-Mix
Stellen nach Ebene (aus den Stellentiteln) — ob Körber die Basis ausbaut oder Führungskräfte einstellt.
Wo Körber einstellt — Top-Städte
Was an der Einstellung hier besonders ist
Fachkompetenzen, die in den Anzeigen von Körber überdurchschnittlich vertreten sind, verglichen mit dem Durchschnitt aller Unternehmen — worauf dieses Unternehmen wirklich setzt, nicht die Standardanforderungen, die alle stellen.
Anzeige slot
Nach Rollentyp
Rollen nach Land
| Role \ Country | Germany | Portugal | United States | Malaysia | Hungary | Switzerland | Japan | Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software & IT | 27 | 30 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Engineering & R&D | 8 | 23 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| Production & Operations | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Internship & Graduate | 18 | 1 | ||||||
| Sales & Business Dev | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Finance & Accounting | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| HR & People | 9 | 1 | 1 | |||||
| Project & Product | 3 | 4 | 1 | |||||
| Supply Chain & Logistics | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Quality & HSE | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Open application | 4 | |||||||
| Marketing & Comms | 2 | 1 | ||||||
| Admin & Office | 2 | |||||||
| Customer Service | 1 | 2 | ||||||
| Management & Exec | 1 | 1 | ||||||
| Retail & Store | 1 | |||||||
| Legal & Compliance | 1 |
Anzeige slot
Offene Stellen
Alle 327 Stellen durchsuchen & filtern →| Titel | Ort | |
|---|---|---|
| Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d) in Leingarten 2027 | Leingarten, BW, DE | Ansehen → |
| Duales Studium (m/w/d) Data Science und Künstliche Intelligenz (B.Sc.) in Konstanz 2026 | Konstanz, BW, DE | Ansehen → |
| Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) in Leingarten 2027 | Leingarten, BW, DE | Ansehen → |
| Senior Project EngineerRemote | Irving, TX, US • Remote work, US | Ansehen → |
| Supervisor - Revamping's & Customer Service Maintenance team support | Maia, PT | Ansehen → |
| Field Service Technician Mechatronic Ireland & UK | Dublin, IE | Ansehen → |
| (Senior) FP&A Manager EMEA (m/w/d) | Lüneburg, Niedersachsen, DE | Ansehen → |
| Junior Project Engineer - Technical Sales Automation (m/w/d) | Leingarten, BW, DE | Ansehen → |
8 von 327 Stellen angezeigt. Alle 327 Stellen bei Körber durchsuchen & filtern →