LiveHIRING INDEX109.10โ–ผ -0.20%Upd 2026-07-29

โ† NL labour market

Private

Centerpoint Rotterdam

A private (non-listed) employer.

37
Open job ads
In-content ad slot

Open positions

TitleLocationPosted
11554 | Uitvoerder | regio Brielle | โ‚ฌ 4.500 - โ‚ฌ 6.000 | (12519)STELLENDAM2026-07-28View โ†’
11254 | Planontwikkelaar Vastgoedzorg | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 5500 | (12458)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11417 | Planvoorbereider | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 5500 | (12353)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11329 | (Hoofd) Uitvoerder Woningbouw & Utiliteit | regio Tilburg | โ‚ฌ 5000 - โ‚ฌ 7000 | (12430)TILBURG2026-07-28View โ†’
11381 | Projectleider Kabels & Leidingen| regio Noord Brabant | โ‚ฌ 5000 - โ‚ฌ 7500 | (12434)HEESCH2026-07-28View โ†’
11548 | Senior Projectontwikkelaar Woningbouw | Regio Amsterdam | โ‚ฌ 5.500 tot โ‚ฌ 7.500 | (12460)AMSTERDAM2026-07-28View โ†’
10814 | Uitvoerder | regio Den Bosch | โ‚ฌ 3800 - โ‚ฌ 4800 | (12408)WAARDENBURG2026-07-28View โ†’
11423 | Uitvoerder Nieuwbouw | regio Gorinchem | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 5500 | (12391)GORINCHEM2026-07-28View โ†’
11519 | Kostendeskundige | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 7750 | (12432)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11518 | Projectleider Restaur. & Erfgoed | regio Den Haag| โ‚ฌ 6500 - โ‚ฌ 8000 | (12431)VUGHT2026-07-28View โ†’
11365 | Uitvoerder Bouw | regio Rotterdam | โ‚ฌ 5000 - โ‚ฌ 6750 | (12433)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11436 | Senior Calculator | regio Leiden | โ‚ฌ 5000 - โ‚ฌ 6000 (12357)'S-GRAVENHAGE2026-07-28View โ†’
11514 | Bouwkundig Inspecteur NEN 2767 | Midden-Nederland | โ‚ฌ 3.200 - โ‚ฌ 4.900 | (12462)AMSTERDAM2026-07-28View โ†’
11466 | Projectleider Bouwkunde | regio Den Haag | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 5500 | (12300)'S-GRAVENHAGE2026-07-28View โ†’
11418 | Uitvoerder Renoveren en Verduurzamen | regio Den Bosch | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 6000 | (12417)VUGHT2026-07-28View โ†’
9737 | Projectleider Planmatig onderhoud | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4.500 - โ‚ฌ 6.750 (12487)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11488 | Landmeter / Maatvoerder | landelijk | โ‚ฌ 3.500 - โ‚ฌ 4.200 | (12489)NEDERLAND2026-07-28View โ†’
11357 | Hoofduitvoerder | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4.500 - โ‚ฌ 5.500 | (12416)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11250 | Werkvoorbereider | regio Den Haag | โ‚ฌ 4.500 - โ‚ฌ 5.500 | (12415)'S-GRAVENHAGE2026-07-28View โ†’
11484 | Werkvoorbereider/Projectleider Nieuwbouw | regio Rotterdam | โ‚ฌ 5500 - โ‚ฌ 6500 | (12374)OUD-BEIJERLAND2026-07-28View โ†’
11142 | Projectleider Nieuwb. & Transf. | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 6250 | (12424)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11521| Projectleider Planmatig Onderhoud | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 6500 | (12436)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11421 | Projectleider Verbouw en Onderhoud | regio Breda | โ‚ฌ 5500 - โ‚ฌ 7000 | (12393)VUGHT2026-07-28View โ†’
11252 | Projectontwikkelaar bij Ontwikkelende Aannemer | regio Rotterdam | โ‚ฌ 6000 - โ‚ฌ 7500 | (12114)DEN HOORN ZH2026-07-28View โ†’
9737 | Projectleider Planmatig onderhoud | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4.500 - โ‚ฌ 6.750 (12491)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11550 | Opzichter dagelijks onderhoud | regio Den Haag | โ‚ฌ 4.000 - โ‚ฌ 5.000 (12497)'S-GRAVENHAGE2026-07-28View โ†’
11307 | Landmeter | regio Utrecht, Rotterdam, Amsterdam | โ‚ฌ 3.200 - โ‚ฌ 3.750 | (12488)TERSCHUUR2026-07-28View โ†’
11517 | Uitvoerder (medior/senior) Transformatieproject | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4200 - โ‚ฌ 5800 | (12484)BREDA2026-07-28View โ†’
10413 | Uitvoerder Onderhoud & Renovatie | regio Rotterdam | โ‚ฌ 4.500 - โ‚ฌ 6.250 | (12466)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11545 | Uitvoerder Nazorg | Regio Rotterdam | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 5500 | (12445)ROTTERDAM2026-07-28View โ†’
11554 | Uitvoerder | regio Zuid-Holland | โ‚ฌ 4.500 - โ‚ฌ 6.000 | (12476)STELLENDAM2026-07-28View โ†’
11530 | Allround Timmerman Renovatie en Nieuwbouw | regio Utrecht | โ‚ฌ 3250 - โ‚ฌ 3950 | (12517)LOOSDRECHT2026-07-28View โ†’
11548 | Senior Projectontwikkelaar Woningbouw | regio Amsterdam | โ‚ฌ 5.500 tot โ‚ฌ 7.500 | (12499)AMSTERDAM2026-07-28View โ†’
11555 | Calculator / Kostendeskundige | regio Utrecht | โ‚ฌ 4500 - โ‚ฌ 6000 | (12515)LOOSDRECHT2026-07-28View โ†’
11535 | Projectvoorbereider Nieuwbouw | regio het Gooi | โ‚ฌ 4000 tot โ‚ฌ 5000 | (12501)LOOSDRECHT2026-07-28View โ†’
11552 | Projectleider Bouw | regio Rotterdam | โ‚ฌ 5.500 - โ‚ฌ 7.500 (12495)DEN HOORN ZH2026-07-28View โ†’
11488 | Landmeter / Maatvoerder | regio Utrecht, Amsterdam, Rotterdam | โ‚ฌ 3.500 - โ‚ฌ 4.200 | (12513)NEDERLAND2026-07-28View โ†’

Showing up to 37 of 37 ads. Each links to the original posting on the national job board.