Food, Beverage & Tobacco โ compared by hiring
29,364 open jobs across the 99 food, beverage & tobacco companies. Every number links to the company's own page and job list.
| Company | HQ | Sub-industry | Open jobs | 30d net | Countries | Cap $B | Intensity | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | United States | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | 3,858 | +2,660 | 63 | โ | โ | โ |
| Nestlรฉ | Switzerland | Packaged Foods & Meats | 2,561 | +140 | 76 | 270 | 9.4 | In line with peers |
| Sysco | United States | 2,076 | +1,512 | 22 | โ | โ | โ | |
| Cargill | United States | Agricultural Products & Services | 1,901 | +1,423 | 46 | โ | โ | โ |
| Papa John's | United States | 1,709 | +1,684 | 24 | โ | โ | โ | |
| Mondelez International | United States | Packaged Foods & Meats | 1,584 | +1,248 | 54 | โ | โ | โ |
| Philip Morris International | United States | Tobacco | 994 | +712 | 65 | โ | โ | โ |
| Bunge Global | United States | Agricultural Products & Services | 948 | +734 | 42 | โ | โ | โ |
| Kraft Heinz | United States | Packaged Foods & Meats | 934 | +821 | 24 | โ | โ | โ |
| Tyson Foods | United States | Packaged Foods & Meats | 819 | +798 | 10 | โ | โ | โ |
| Mars | United States | Packaged Foods & Meats | 817 | +634 | 38 | โ | โ | โ |
| Smithfield Foods | United States | Packaged Foods & Meats | 645 | +454 | 8 | โ | โ | โ |
| Ferrero | Italy | Packaged Foods & Meats | 528 | +4 | 49 | โ | โ | โ |
| Louis Dreyfus Company | Netherlands | Agricultural Products & Services | 496 | +437 | 31 | โ | โ | โ |
| Coca-Cola HBC | UK | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | 489 | -32 | 30 | 14 | 34.9 | In line with peers |
| The Hershey Company | United States | Packaged Foods & Meats | 460 | +375 | 12 | โ | โ | โ |
| Coca-Cola | United States | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | 450 | +328 | 36 | โ | โ | โ |
| Campbell's | United States | Packaged Foods & Meats | 417 | +328 | 1 | โ | โ | โ |
| Coca-Cola Europacific Partners | UK | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | 398 | +20 | 16 | 35 | 11.4 | In line with peers |
| Primo Brands | United States | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | 398 | +279 | 4 | โ | โ | โ |
| Hormel Foods | United States | Packaged Foods & Meats | 351 | +280 | 4 | โ | โ | โ |
| British American Tobacco | UK | Tobacco | 348 | -65 | 53 | 83 | 4.2 | In line with peers |
| Conagra Brands | United States | Packaged Foods & Meats | 346 | +225 | 1 | โ | โ | โ |
| Kerry Group | Ireland | Packaged Foods & Meats | 343 | -26 | 28 | 16 | 21.4 | Hiring above peers |
| Molson Coors Beverage Company | United States | Brewers | 300 | +246 | 14 | โ | โ | โ |
| Glanbia | Ireland | Packaged Foods & Meats | 299 | +45 | 11 | 4 | 74.8 | Hiring above peers |
| Lamb Weston | United States | Packaged Foods & Meats | 291 | +178 | 5 | โ | โ | โ |
| InVivo | France | Agricultural Products & Services | 271 | +223 | 1 | โ | โ | โ |
| General Mills | United States | Packaged Foods & Meats | 263 | +263 | 7 | โ | โ | โ |
| Savencia | France | Packaged Foods & Meats | 258 | -33 | 9 | โ | โ | โ |
| Monster Beverage | United States | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | 207 | +180 | 5 | โ | โ | โ |
| PHW Group (Wiesenhof) | Germany | Packaged Foods & Meats | 202 | +187 | 1 | โ | โ | โ |
| Ingredion | United States | Agricultural Products & Services | 199 | +151 | 17 | โ | โ | โ |
| Diageo | UK | Distillers & Vintners | 189 | +55 | 30 | 57 | 3.3 | In line with peers |
| Lesaffre | France | Packaged Foods & Meats | 182 | +169 | 30 | โ | โ | โ |
| Avril | France | Agricultural Products & Services | 179 | +156 | 5 | โ | โ | โ |
| Danish Crown | Denmark | Packaged Foods & Meats | 168 | +29 | 9 | 3 | 56.0 | Hiring above peers |
| J.M. Smucker | United States | Packaged Foods & Meats | 144 | +110 | 3 | โ | โ | โ |
| Vion Food Group | Netherlands | Packaged Foods & Meats | 138 | +10 | 4 | โ | โ | โ |
| Arla Foods | Denmark | Packaged Foods & Meats | 133 | -29 | 10 | 15 | 5.9 | In line with peers |
| Bel Group | France | Packaged Foods & Meats | 130 | -72 | 5 | โ | โ | โ |
| Carlsberg | Denmark | Brewers | 124 | -12 | 6 | 20 | 6.2 | Hiring above peers |
| Campari | Italy | Distillers & Vintners | 123 | -9 | 21 | 8 | 15.4 | Hiring above peers |
| Mowi | Norway | Agricultural Products & Services | 112 | -5 | 1 | 11 | 10.2 | In line with peers |
| Pernod Ricard | France | Distillers & Vintners | 112 | -7 | 32 | 20 | 5.6 | In line with peers |
| Tate & Lyle | UK | Packaged Foods & Meats | 112 | +19 | 14 | 3 | 37.3 | Hiring above peers |
| Constellation Brands | United States | Distillers & Vintners | 102 | +77 | 5 | โ | โ | โ |
| Bonduelle | France | Packaged Foods & Meats | 100 | +84 | 6 | โ | โ | โ |
| J&J Snack Foods | United States | Packaged Foods & Meats | 98 | +85 | 3 | โ | โ | โ |
| AB InBev | Belgium | Brewers | 95 | +3 | 6 | 110 | 0.8 | Hiring below peers |
| Danish Agro | Denmark | Agricultural Products & Services | 89 | +86 | 6 | โ | โ | โ |
| Dr. Oetker | Germany | Packaged Foods & Meats | 86 | +76 | 9 | โ | โ | โ |
| Celsius Holdings | United States | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | 76 | +55 | 2 | โ | โ | โ |
| Lantmรคnnen | Sweden | Agricultural Products & Services | 73 | +65 | 9 | โ | โ | โ |
| Nordzucker | Germany | Agricultural Products & Services | 66 | +57 | 6 | โ | โ | โ |
| Royal Agrifirm Group | Netherlands | Agricultural Products & Services | 60 | +50 | 3 | โ | โ | โ |
| Imperial Brands | UK | Tobacco | 51 | -1 | 2 | 25 | 1.9 | In line with peers |
| BioMar | Denmark | Agricultural Products & Services | 39 | -1 | 8 | 2 | 19.5 | Hiring above peers |
| Orkla | Norway | Packaged Foods & Meats | 36 | -44 | 8 | 10 | 3.6 | Hiring below peers |
| Hilton Food Group | UK | Packaged Foods & Meats | 34 | -7 | 5 | 0.8 | 42.5 | Hiring above peers |
| Premier Foods | UK | Packaged Foods & Meats | 34 | -15 | 2 | 2 | 17.0 | In line with peers |
| Brown-Forman | United States | Distillers & Vintners | 29 | +25 | 1 | โ | โ | โ |
| TINE | Norway | Packaged Foods & Meats | 28 | +4 | 2 | 2 | 13.5 | In line with peers |
| Simply Good Foods | United States | Packaged Foods & Meats | 23 | +22 | 1 | โ | โ | โ |
| Oatly | Sweden | Packaged Foods & Meats | 20 | -5 | 7 | 1 | 20.0 | In line with peers |
| Grupo Calvo | Spain | Packaged Foods & Meats | 18 | +18 | 2 | โ | โ | โ |
| Importaco | Spain | Packaged Foods & Meats | 14 | +12 | 1 | โ | โ | โ |
| Paulig Group | Finland | Packaged Foods & Meats | 14 | +11 | 6 | โ | โ | โ |
| Royal Unibrew | Denmark | Brewers | 14 | -9 | 1 | 5 | 2.8 | In line with peers |
| Paulig (Santa Maria) | Sweden | Packaged Foods & Meats | 13 | +11 | 6 | โ | โ | โ |
| Bakkafrost | Faroe Islands | Agricultural Products & Services | 10 | +1 | 1 | 4 | 2.5 | Hiring below peers |
| Lerรธy Seafood Group | Norway | Packaged Foods & Meats | 10 | +6 | 1 | 3 | 3.3 | Hiring below peers |
| Atlantic Grupa | Croatia | Packaged Foods & Meats | 9 | +5 | 4 | โ | โ | โ |
| Norrmejerier | Sweden | Packaged Foods & Meats | 9 | +9 | 1 | โ | โ | โ |
| Rรฉmy Cointreau | France | Distillers & Vintners | 9 | -3 | 5 | 4 | 2.3 | In line with peers |
| Spendrups Bryggeri | Sweden | Brewers | 9 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | Hiring above peers |
| Valio | Finland | Packaged Foods & Meats | 9 | +2 | 1 | 2 | 4.5 | Hiring below peers |
| SalMar | Norway | Agricultural Products & Services | 8 | +1 | 1 | 6 | 1.3 | Hiring below peers |
| Casa Tarradellas | Spain | Packaged Foods & Meats | 7 | +7 | 1 | โ | โ | โ |
| Insula | Norway | Packaged Foods & Meats | 7 | +7 | 2 | โ | โ | โ |
| HKFoods | Finland | Packaged Foods & Meats | 6 | 0 | 1 | 0.15 | 40.0 | Hiring above peers |
| Grupo Gullรณn | Spain | Packaged Foods & Meats | 5 | +4 | 1 | โ | โ | โ |
| Skรฅnemejerier | Sweden | Packaged Foods & Meats | 5 | +5 | 1 | โ | โ | โ |
| Apetit | Finland | Packaged Foods & Meats | 4 | -2 | 1 | 0.1 | 30.0 | Hiring above peers |
| Findus Sverige | Sweden | Packaged Foods & Meats | 4 | +4 | 2 | โ | โ | โ |
| Guldfรฅgeln | Sweden | Packaged Foods & Meats | 4 | +4 | 1 | โ | โ | โ |
| Harboes Bryggeri | Denmark | Brewers | 4 | +1 | 1 | 1 | 4.0 | In line with peers |
| Kavli | Norway | Packaged Foods & Meats | 4 | +2 | 1 | 0.5 | 8.0 | In line with peers |
| Nordlaks | Norway | Packaged Foods & Meats | 4 | +4 | 1 | โ | โ | โ |
| Aker BioMarine | Norway | Packaged Foods & Meats | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | Hiring below peers |
| SinkabergHansen | Norway | Packaged Foods & Meats | 3 | +3 | 1 | โ | โ | โ |
| Viscofan | Spain | Packaged Foods & Meats | 3 | +2 | 3 | โ | โ | โ |
| Anora Group | Finland | Distillers & Vintners | 2 | -3 | 2 | 1 | 2.0 | In line with peers |
| Nortura | Norway | Packaged Foods & Meats | 2 | -20 | 1 | 1 | 2.0 | Hiring below peers |
| Scandi Standard | Sweden | Packaged Foods & Meats | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 3.3 | Hiring below peers |
| FirstFarms | Denmark | Agricultural Products & Services | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 10.0 | In line with peers |
| Grefusa | Spain | Packaged Foods & Meats | 1 | +1 | 1 | โ | โ | โ |
| Grieg Seafood | Norway | Packaged Foods & Meats | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1.3 | Hiring below peers |
| Olvi | Finland | Brewers | 1 | -1 | 1 | 1.5 | 0.7 | Hiring below peers |
Intensity = open jobs per $B market cap (private companies show โโโ). 30d net = ads added minus ads closed over the last 30 days. Signal compares a company's hiring to its sector median.