BridgingIT
A private (non-listed) employer.
45
Open job ads
In-content ad slot
Open positions
| Title | Location | Posted | |
|---|---|---|---|
| Lead Software Developer (w|m|d) | Berlin | 2026-07-08 | |
| Junior Cloud & DevOps Engineer (w|m|d) | Hessen | 2026-07-03 | |
| Systems Engineer (w|m|d) | Bayern | 2026-07-03 | |
| Junior Consultant IT-Security (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2026-07-03 | |
| Junior Transformation Manager (w|m|d) mit IT & AI Know-how | Baden-Württemberg | 2026-05-18 | |
| Project Manager (w|m|d) mit IT & AI Know-how | Baden-Württemberg | 2026-04-14 | |
| Business Analyst KI-Projekte und KI-Agenten (w|m|d) | Hessen | 2025-11-14 | |
| Cloud Software / Solution Architect (w|m|d) – KRITIS Umfelder | Hamburg | 2025-11-13 | |
| IT Architect / Solution Architect (w|m|d) – Public Sector | Nordrhein-Westfalen | 2025-11-13 | |
| IT Consultant für Regulatory Affairs, Medical Affairs oder Drug Safety - Life Science (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-08-04 | |
| Business Process Solution Consultant - Low Code, Automation, KI-Agents (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-07-17 | |
| (Senior) UX Designer (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-05-20 | |
| Transformation Manager (w|m|d) mit IT & AI Know-how | Nordrhein-Westfalen | 2025-05-12 | |
| Lead Data & Platform Architect (w|m|d) | Nordrhein-Westfalen | 2025-05-12 | |
| Consultant IT Business Analyse Future Energy & Utilities (w|m|d) | Nordrhein-Westfalen | 2025-05-12 | |
| Master Data Management Expert (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-05-12 | |
| DevOps Coach & Tool Integration Expert (w|m|d) | Bayern | 2025-05-12 | |
| Data Engineers, Analysts & Scientists (w|m|d) | Nordrhein-Westfalen | 2025-05-12 | |
| Azure Data Factory & Spark Data Engineer (w|m|d) | Bayern | 2025-05-12 | |
| IT Architect / Solution Architect - Cloud & Hybrid (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-05-12 | |
| (Senior) Software Developer (w|m|d) | Sachsen-Anhalt | 2025-05-12 | |
| (Senior) Consultant (m/w/d) – Digitale Transformation in der Pharmaindustrie | Baden-Württemberg | 2025-05-12 | |
| Enterprise Architekt - Digital Strategy & Transformation Consulting (w|m|d) | Nordrhein-Westfalen | 2025-05-12 | |
| GenAI Solutions Architect (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-05-12 | |
| Consultant Energy & Utility - Business IT für kritische Infrastruktur und Energiemärkte (w|m|d) | Berlin | 2025-05-12 | |
| (Senior) Consultant Public Sector – Business IT für E-Government & Public Transformation (w|m|d) | Berlin | 2025-05-12 | |
| Consultant IT Business Analyse Manufacturing & Digital Industry (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-05-12 | |
| Consultant M&A Advisory, IT Transition & Transformation (w|m|d) | Hessen | 2025-05-12 | |
| (Senior) Consultant Digital Manufacturing, Execution & IIoT (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-05-12 | |
| Senior IT-Consultant Digital Business and Process (w|m|d) | Berlin | 2025-05-12 | |
| Lead/Senior Consultant Digital Finance Transformation (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-05-12 | |
| IT-Service Process Manager (w|m|d) | Bayern | 2025-04-09 | |
| (Senior) Consultant Informationssicherheit (m|w|d) | Baden-Württemberg | 2025-03-31 | |
| (Senior) Consultant Cyber-Security (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-03-31 | |
| Consultant Prozesse & Wertströme in der Digitalisierung (w|m|d) | Hessen | 2025-03-28 | |
| Consultant Life Science IT Compliance / CSV (w|m|d) | Hessen | 2025-03-28 | |
| (Senior) Consultant für Life Science IT Projekte (w|m|d) | Hessen | 2025-03-28 | |
| Data Strategy & Data Governance Consultant (w|m|d) | Bayern | 2025-03-28 | |
| Consultant BI, DWH & Reporting (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2025-03-28 | |
| Consultant Produktmanagement Digitalprodukte (w|m|d) | Hessen | 2025-03-28 | |
| AI Engineer (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2023-03-30 | |
| Senior Software Architekt (w|m|d) | Berlin | 2022-12-29 | |
| Business Analyst in IT-Projekten (w|m|d) | Berlin | 2022-12-28 | |
| Consultant Business Engineer - Low-Code, RPA, Prozessdigitalisierung (w|m|d) | Berlin | 2022-12-28 | |
| Lead Consultant Data & AI Solutions (w|m|d) | Baden-Württemberg | 2022-12-28 |
Showing up to 45 of 45 ads. Each links to the original posting on the national job board.