Continental AG
Stock-listed on Xetra — 543900. See its tracked openings on the company page.
11
Open job ads
In-content ad slot
Open positions
| Title | Location | Posted | |
|---|---|---|---|
| Spezialist Arbeitssicherheit & Gefahrstoffmanagement (m/w/d) - REF94748K | Niedersachsen | 2026-04-27 | |
| Länderbetreuer Bereich International Tax (m/f/d) - REF95977K | Niedersachsen | 2026-04-23 | |
| Mechaniker / Anlagenverantwortlicher (m/w/d) - REF92843C | Niedersachsen | 2026-04-22 | |
| Mitarbeiter-/in Warenannahme & Lager (m/w/d) – befristet für 2 Jahre - REF90924M | Hamburg | 2026-04-20 | |
| Industrieelektriker (m/w/d) - REF90381Q | Hamburg | 2026-04-10 | |
| IP Paralegal / Patent‑ und Markenfachangestellte (m/w/d) - REF95885R | Niedersachsen | 2026-04-09 | |
| Head of General Ledger & Tax - Leiter Hauptbuchhaltung & Steuern (m/w/d) | Niedersachsen | 2026-04-07 | |
| Industriemechaniker in der Instandhaltung (m/w/d) - REF95576M | Hamburg | 2026-04-02 | |
| Mechatroniker in der Instandhaltung (m/w/d) - REF95328C | Hamburg | 2026-03-26 | |
| Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d) | Niedersachsen | 2026-02-12 | |
| Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d) - REF86407Q | Niedersachsen | 2026-01-08 |
Showing up to 11 of 11 ads. Each links to the original posting on the national job board.