INIT Group
A private (non-listed) employer.
50
Open job ads
In-content ad slot
Open positions
| Title | Location | Posted | |
|---|---|---|---|
| IT Support Specialist - 2nd Level (all genders) | Niedersachsen | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Bremen | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Berlin | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Baden-Württemberg | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Sachsen | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Rheinland-Pfalz | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Bayern | 2026-07-09 | |
| Senior IT Security Consultant (all genders) | Berlin | 2026-07-09 | |
| Software Deployment Engineer | Data Analytics (m/w/d) | Baden-Württemberg | 2026-07-08 | |
| Senior Consultant Digitale Verwaltung & Justiz (all genders) | Sachsen | 2026-07-08 | |
| Rechtspfleger mit Gerichtserfahrung – eJustice (all genders) | Berlin | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger mit Gerichtserfahrung – eJustice (all genders) | Berlin | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger mit Gerichtserfahrung – eJustice (all genders) | Baden-Württemberg | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger mit Gerichtserfahrung – eJustice (all genders) | Sachsen | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger / Mitarbeiter Justizverwaltung mit Gerichtserfahrung – eJustice & Digitalisierung der | Rheinland-Pfalz | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger mit Gerichtserfahrung – eJustice (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger mit Gerichtserfahrung – eJustice (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger mit Gerichtserfahrung – eJustice (all genders) | Berlin | 2026-07-06 | |
| Rechtspfleger / Mitarbeiter Justizverwaltung – eJustice | Berlin | 2026-07-06 | |
| Steuerfachangestellte*r / Tax Manager (m/w/d) in Teilzeit (20 Wochenstunden) | Baden-Württemberg | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Rheinland-Pfalz | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Bayern | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Berlin | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Sachsen | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Berlin | 2026-07-03 | |
| (Senior) Account Manager Public Sector – Digitalisierung (all genders) | Baden-Württemberg | 2026-07-03 | |
| Abteilungsleitung Back-Office Ticketing (m/w/d) | Baden-Württemberg | 2026-07-01 | |
| Senior Lead Sales Manager – Verteidigung & Sicherheitsbehörden (all genders) | Berlin | 2026-06-29 | |
| Team Lead Cloud Solutions (all genders) | Berlin | 2026-06-29 | |
| IT System Engineer – Virtualisierung & Infrastruktur (all genders) | Sachsen | 2026-06-18 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Berlin | 2026-06-17 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Bayern | 2026-06-17 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Sachsen | 2026-06-17 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Rheinland-Pfalz | 2026-06-17 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-06-17 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-06-17 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Berlin | 2026-06-17 | |
| (Senior) Technical Specialist (all genders) | Berlin | 2026-06-17 | |
| (Senior) IT Application Support Specialist (all genders) | Berlin | 2026-06-17 | |
| Consultant GKV Digitalisierung & Prozessmanagement / Gesetzliche Krankenversicherung (all genders) | Bayern | 2026-06-15 | |
| Consultant GKV Digitalisierung & Prozessmanagement / Gesetzliche Krankenversicherung (all genders) | Berlin | 2026-06-15 | |
| DevOps Engineer (all genders) | Berlin | 2026-06-15 | |
| Consultant GKV Digitalisierung & Prozessmanagement / Gesetzliche Krankenversicherung (all genders) | Sachsen | 2026-06-15 | |
| Consultant GKV Digitalisierung & Prozessmanagement / Gesetzliche Krankenversicherung (all genders) | Rheinland-Pfalz | 2026-06-15 | |
| Consultant GKV Digitalisierung & Prozessmanagement / Gesetzliche Krankenversicherung (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-06-15 | |
| Consultant GKV-Digitalisierung (all genders) | Nordrhein-Westfalen | 2026-06-15 |
Showing up to 50 of 50 ads. Each links to the original posting on the national job board.