Software & Services โ compared by hiring
96,925 open jobs across the 170 software & services companies. Every number links to the company's own page and job list.
| Company | HQ | Sub-industry | Open jobs | 30d net | Countries | Cap $B | Intensity | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture | United States | IT Consulting & Other Services | 31,068 | +31,036 | 2 | โ | โ | โ |
| Oracle | United States | 14,127 | +13,688 | 40 | โ | โ | โ | |
| Alphabet (Google) | United States | 5,026 | +3,663 | 52 | โ | โ | โ | |
| Meta | United States | 2,917 | +2,838 | 29 | โ | โ | โ | |
| Microsoft | United States | 2,473 | +1,838 | 54 | โ | โ | โ | |
| Sopra Steria | France | IT Consulting & Other Services | 2,298 | -33 | 23 | 5 | 459.6 | Hiring above peers |
| Capgemini | France | IT Consulting & Other Services | 2,288 | +99 | 33 | 17 | 123.7 | Hiring above peers |
| Palo Alto Networks | United States | 1,978 | +1,687 | 64 | โ | โ | โ | |
| Salesforce | United States | Application Software | 1,860 | +1,401 | 39 | โ | โ | โ |
| Cisco | United States | 1,478 | +1,097 | 51 | โ | โ | โ | |
| SAP | Germany | Application Software | 1,170 | -360 | 57 | 180 | 6.0 | Hiring below peers |
| Alten | France | IT Consulting & Other Services | 1,108 | +10 | 11 | 3 | 369.3 | Hiring above peers |
| Motorola Solutions | United States | 1,090 | +932 | 34 | โ | โ | โ | |
| Cognizant | United States | IT Consulting & Other Services | 1,089 | +1,082 | 3 | โ | โ | โ |
| Fortinet | United States | 1,011 | +899 | 74 | โ | โ | โ | |
| Adobe | United States | Application Software | 995 | +780 | 21 | โ | โ | โ |
| DXC Technology | United States | IT Consulting & Other Services | 961 | +757 | 54 | โ | โ | โ |
| Gartner | United States | 924 | +750 | 35 | โ | โ | โ | |
| Veeva Systems | United States | Application Software | 907 | +821 | 24 | โ | โ | โ |
| OpenAI | United States | Application Software | 831 | +744 | 16 | โ | โ | โ |
| Databricks | United States | Application Software | 825 | +808 | 25 | โ | โ | โ |
| Autodesk | United States | Application Software | 737 | +616 | 35 | โ | โ | โ |
| ServiceNow | United States | Application Software | 737 | +480 | 29 | โ | โ | โ |
| Cadence Design Systems | United States | Application Software | 657 | +592 | 21 | โ | โ | โ |
| Intuit | United States | Application Software | 656 | +540 | 5 | โ | โ | โ |
| Stripe | United States | 594 | +540 | 25 | โ | โ | โ | |
| MongoDB | United States | Application Software | 552 | +507 | 27 | โ | โ | โ |
| CoStar Group | United States | 507 | +429 | 13 | โ | โ | โ | |
| CrowdStrike | United States | 503 | +408 | 32 | โ | โ | โ | |
| Snowflake | United States | Application Software | 499 | +394 | 25 | โ | โ | โ |
| Workday | United States | Application Software | 484 | +314 | 25 | โ | โ | โ |
| SS&C Technologies | United States | 481 | +368 | 21 | โ | โ | โ | |
| Datadog | United States | Application Software | 480 | +430 | 28 | โ | โ | โ |
| Anthropic | United States | Application Software | 451 | +386 | 11 | โ | โ | โ |
| Zscaler | United States | 438 | +373 | 27 | โ | โ | โ | |
| Confluent | United States | Application Software | 390 | +383 | 3 | โ | โ | โ |
| Okta | United States | 377 | +301 | 18 | โ | โ | โ | |
| Samsara | United States | 376 | +290 | 12 | โ | โ | โ | |
| Bechtle | Germany | IT Consulting & Other Services | 363 | -504 | 4 | 5 | 71.0 | In line with peers |
| Cloudflare | United States | 342 | +296 | 3 | โ | โ | โ | |
| Toast | United States | 323 | +315 | 6 | โ | โ | โ | |
| Palantir Technologies | United States | Application Software | 321 | +307 | 16 | โ | โ | โ |
| Canva | United States | Application Software | 317 | +246 | 26 | โ | โ | โ |
| Broadridge Financial Solutions | United States | 312 | +261 | 16 | โ | โ | โ | |
| Rubrik | United States | 309 | +280 | 15 | โ | โ | โ | |
| CoreWeave | United States | 269 | +268 | 7 | โ | โ | โ | |
| Akamai | United States | 268 | +207 | 27 | โ | โ | โ | |
| Twilio | United States | 261 | +205 | 13 | โ | โ | โ | |
| Elastic | United States | Application Software | 246 | +242 | 28 | โ | โ | โ |
| Clearwater Analytics | United States | Application Software | 245 | +198 | 7 | โ | โ | โ |
| SentinelOne | United States | 243 | +220 | 21 | โ | โ | โ | |
| Scale AI | United States | Application Software | 228 | +208 | 10 | โ | โ | โ |
| Navan | United States | Application Software | 208 | +207 | 9 | โ | โ | โ |
| HubSpot | United States | Application Software | 199 | +149 | 13 | โ | โ | โ |
| PTC | United States | Application Software | 199 | +164 | 18 | โ | โ | โ |
| Figma | United States | Application Software | 189 | +163 | 12 | โ | โ | โ |
| Guidewire Software | United States | Application Software | 188 | +157 | 13 | โ | โ | โ |
| Qualys | United States | 186 | +146 | 10 | โ | โ | โ | |
| Knowit | Sweden | IT Consulting & Other Services | 178 | +16 | 5 | 1 | 178.0 | Hiring above peers |
| Wiz | United States | 172 | +130 | 20 | โ | โ | โ | |
| Amadeus IT Group | Spain | Application Software | 169 | -66 | 19 | 26 | 6.5 | Hiring below peers |
| Netcompany | Denmark | IT Consulting & Other Services | 168 | -19 | 11 | 4 | 40.5 | In line with peers |
| TeamViewer | Germany | Application Software | 165 | -27 | 17 | 2 | 82.5 | Hiring above peers |
| Unity Software | United States | Application Software | 157 | +126 | 12 | โ | โ | โ |
| Sabre | United States | 154 | +124 | 13 | โ | โ | โ | |
| Sprinklr | United States | Application Software | 154 | +124 | 17 | โ | โ | โ |
| Kainos | UK | IT Consulting & Other Services | 153 | -27 | 8 | 1.2 | 127.5 | Hiring above peers |
| Procore Technologies | United States | Application Software | 153 | +109 | 9 | โ | โ | โ |
| Box | United States | Application Software | 152 | +117 | 5 | โ | โ | โ |
| UiPath | United States | Application Software | 149 | +117 | 26 | โ | โ | โ |
| DigitalOcean | United States | 147 | +146 | 5 | โ | โ | โ | |
| Bentley Systems | United States | Application Software | 142 | +115 | 21 | โ | โ | โ |
| Aurora Innovation | United States | 141 | 0 | 1 | โ | โ | โ | |
| Notion | United States | Application Software | 141 | +123 | 13 | โ | โ | โ |
| Ramp | United States | Application Software | 140 | +122 | 5 | โ | โ | โ |
| Factorial | Spain | Application Software | 133 | +117 | 5 | โ | โ | โ |
| NCR Voyix | United States | 130 | +110 | 8 | โ | โ | โ | |
| SailPoint | United States | 129 | +100 | 27 | โ | โ | โ | |
| 4iG | Hungary | IT Consulting & Other Services | 128 | +115 | 1 | โ | โ | โ |
| ACI Worldwide | United States | 128 | +108 | 17 | โ | โ | โ | |
| Plaid | United States | 122 | +104 | 2 | โ | โ | โ | |
| NCC Group | UK | IT Consulting & Other Services | 119 | +9 | 6 | 1 | 119.0 | Hiring above peers |
| Commvault | United States | Application Software | 116 | +92 | 18 | โ | โ | โ |
| ServiceTitan | United States | Application Software | 109 | +78 | 4 | โ | โ | โ |
| Gusto | United States | Application Software | 105 | +88 | 4 | โ | โ | โ |
| ZoomInfo | United States | Application Software | 102 | +101 | 5 | โ | โ | โ |
| Sinch | Sweden | Application Software | 98 | -21 | 14 | 2 | 49.0 | Hiring above peers |
| Octave Intelligence | Sweden | Application Software | 97 | -270 | 23 | 1.5 | 64.7 | Hiring above peers |
| Columbus | Denmark | IT Consulting & Other Services | 95 | -2 | 7 | 1 | 95.0 | Hiring above peers |
| Duolingo | United States | Application Software | 95 | +90 | 4 | โ | โ | โ |
| Planet Labs | United States | 94 | +80 | 14 | โ | โ | โ | |
| Kyndryl | United States | IT Consulting & Other Services | 84 | +75 | 9 | โ | โ | โ |
| HiQ | Sweden | IT Consulting & Other Services | 79 | +77 | 2 | โ | โ | โ |
| Jack Henry & Associates | United States | 79 | +64 | 1 | โ | โ | โ | |
| Fair Isaac (FICO) | United States | Application Software | 77 | +69 | 16 | โ | โ | โ |
| Softcat | UK | IT Consulting & Other Services | 75 | -9 | 1 | 4 | 18.8 | In line with peers |
| Systematic | Denmark | Application Software | 61 | +59 | 10 | โ | โ | โ |
| N-able | United States | Application Software | 60 | +45 | 11 | โ | โ | โ |
| Q2 Holdings | United States | Application Software | 57 | +46 | 3 | โ | โ | โ |
| Pleo | Denmark | Application Software | 53 | +41 | 5 | โ | โ | โ |
| CLEAR Secure | United States | 50 | +41 | 1 | โ | โ | โ | |
| Miro | United States | Application Software | 50 | +46 | 8 | โ | โ | โ |
| Verra Mobility | United States | 50 | +47 | 5 | โ | โ | โ | |
| SPS Commerce | United States | Application Software | 49 | +34 | 6 | โ | โ | โ |
| Prevas | Sweden | IT Consulting & Other Services | 48 | -3 | 2 | 0.2 | 240.0 | Hiring above peers |
| Dropbox | United States | Application Software | 46 | +39 | 5 | โ | โ | โ |
| Nemetschek | Germany | Application Software | 44 | 0 | 8 | 13 | 3.4 | Hiring below peers |
| Manhattan Associates | United States | Application Software | 43 | +39 | 5 | โ | โ | โ |
| Zalaris | Norway | IT Consulting & Other Services | 42 | +1 | 8 | 1 | 42.0 | In line with peers |
| Life360 | United States | 38 | +34 | 3 | โ | โ | โ | |
| Waystar | United States | 37 | +37 | 1 | โ | โ | โ | |
| TietoEVRY | Finland | IT Consulting & Other Services | 36 | -6 | 6 | 4 | 9.0 | Hiring below peers |
| DocuSign | United States | Application Software | 35 | +30 | 1 | โ | โ | โ |
| Leaseweb | Netherlands | 34 | +30 | 4 | โ | โ | โ | |
| Temenos | Switzerland | Application Software | 34 | -33 | 10 | 7 | 4.9 | Hiring below peers |
| Atos | France | IT Consulting & Other Services | 33 | +6 | 2 | 0.3 | 66.7 | In line with peers |
| JFrog | United States | Application Software | 33 | +32 | 9 | โ | โ | โ |
| Mirakl | France | Application Software | 33 | +24 | 4 | โ | โ | โ |
| AppLovin | United States | Application Software | 29 | +27 | 4 | โ | โ | โ |
| Vitec Software Group | Sweden | Application Software | 29 | -7 | 5 | 2 | 14.5 | In line with peers |
| Softronic | Sweden | IT Consulting & Other Services | 28 | +2 | 1 | 0.2 | 140.0 | Hiring above peers |
| Spendesk | France | Application Software | 28 | +22 | 3 | โ | โ | โ |
| Verisign | United States | 28 | +23 | 3 | โ | โ | โ | |
| Truecaller | Sweden | Application Software | 27 | +8 | 2 | 1.5 | 18.0 | In line with peers |
| NNIT | Denmark | IT Consulting & Other Services | 25 | -4 | 1 | 1 | 25.0 | In line with peers |
| Reaktor | Finland | IT Consulting & Other Services | 25 | +22 | 5 | โ | โ | โ |
| Automattic | United States | Application Software | 24 | +21 | 1 | โ | โ | โ |
| Bankdata | Denmark | IT Consulting & Other Services | 23 | +22 | 1 | โ | โ | โ |
| BlaBlaCar | France | 22 | +16 | 3 | โ | โ | โ | |
| GoDaddy | United States | 21 | +18 | 6 | โ | โ | โ | |
| Lime Technologies | Sweden | Application Software | 20 | +1 | 1 | 1 | 20.0 | In line with peers |
| PayFit | France | Application Software | 20 | +14 | 3 | โ | โ | โ |
| Ctac | Netherlands | IT Consulting & Other Services | 19 | +13 | 1 | โ | โ | โ |
| Solutions 30 | France | IT Consulting & Other Services | 18 | +17 | 2 | โ | โ | โ |
| Basware | Finland | Application Software | 16 | -3 | 5 | 1 | 16.0 | In line with peers |
| Itera | Norway | IT Consulting & Other Services | 14 | 0 | 3 | 1 | 14.0 | Hiring below peers |
| Upwork | United States | 12 | +8 | 3 | โ | โ | โ | |
| Futurice | Finland | IT Consulting & Other Services | 10 | +10 | 4 | โ | โ | โ |
| Qt Group | Finland | Application Software | 10 | -1 | 6 | 2 | 5.0 | Hiring below peers |
| cBrain | Denmark | Application Software | 9 | -1 | 1 | 0.3 | 30.0 | In line with peers |
| Computas | Norway | IT Consulting & Other Services | 8 | +8 | 1 | โ | โ | โ |
| Digia | Finland | IT Consulting & Other Services | 8 | -1 | 2 | 0.2 | 40.0 | In line with peers |
| I.A.R. Systems Group | Sweden | Application Software | 7 | -3 | 2 | 0.15 | 46.7 | Hiring above peers |
| Proact IT Group | Sweden | IT Consulting & Other Services | 7 | 0 | 2 | 0.3 | 23.3 | In line with peers |
| Wallix | France | 7 | +6 | 1 | โ | โ | โ | |
| Cipher Mining | United States | 6 | +6 | 1 | โ | โ | โ | |
| Gofore | Finland | IT Consulting & Other Services | 6 | +1 | 1 | 0.3 | 20.0 | In line with peers |
| Micro Systemation (MSAB) | Sweden | Application Software | 6 | -3 | 2 | 0.05 | 120.0 | Hiring above peers |
| Pexip Holding | Norway | Application Software | 6 | 0 | 1 | 0.3 | 20.0 | In line with peers |
| Solteq | Finland | IT Consulting & Other Services | 6 | 0 | 1 | 0.05 | 120.0 | Hiring above peers |
| Alfa Financial Software | UK | Application Software | 5 | +3 | 2 | 1 | 5.0 | Hiring below peers |
| 74Software | France | Application Software | 4 | +2 | 2 | โ | โ | โ |
| Cegal | Norway | IT Consulting & Other Services | 4 | +3 | 2 | โ | โ | โ |
| Gen Digital | United States | 4 | +3 | 2 | โ | โ | โ | |
| Link Mobility Group | Norway | Application Software | 4 | 0 | 1 | 0.2 | 20.0 | In line with peers |
| Precise Biometrics | Sweden | Application Software | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 40.0 | Hiring above peers |
| Siili Solutions | Finland | IT Consulting & Other Services | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | Hiring below peers |
| Applied Digital | United States | 3 | +3 | 1 | โ | โ | โ | |
| Visma | Norway | Application Software | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.2 | Hiring below peers |
| GB Group | UK | Application Software | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 2.9 | Hiring below peers |
| The Trade Desk | United States | Application Software | 2 | +2 | 1 | โ | โ | โ |
| Arribatec Group | Norway | IT Consulting & Other Services | 1 | -1 | 1 | 0.05 | 20.0 | In line with peers |
| Dataiku | France | Application Software | 1 | +1 | 1 | โ | โ | โ |
| NOVOTEK | Sweden | IT Consulting & Other Services | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 10.0 | Hiring below peers |
| QPR Software | Finland | Application Software | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 50.0 | Hiring above peers |
| Roper Technologies | United States | Application Software | 1 | +1 | 1 | โ | โ | โ |
| Sleep Cycle | Sweden | Application Software | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 10.0 | In line with peers |
| Tinexta | Italy | 1 | 0 | 1 | โ | โ | โ | |
| Trifork Group | Switzerland | IT Consulting & Other Services | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | Hiring below peers |
| Lasernet Group | Sweden | Application Software | 0 | 0 | 0 | 0.1 | โ | โ |
Intensity = open jobs per $B market cap (private companies show โโโ). 30d net = ads added minus ads closed over the last 30 days. Signal compares a company's hiring to its sector median.