Health Care Equipment & Services โ compared by hiring
107,494 open jobs across the 125 health care equipment & services companies. Every number links to the company's own page and job list.
| Company | HQ | Sub-industry | Open jobs | 30d net | Countries | Cap $B | Intensity | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Health | United States | Health Care Facilities | 10,498 | +8,519 | 25 | โ | โ | โ |
| Universal Health Services | United States | Health Care Facilities | 6,375 | +4,975 | 3 | โ | โ | โ |
| Advocate Health | United States | Health Care Facilities | 6,058 | +4,823 | 13 | โ | โ | โ |
| EssilorLuxottica | France | Health Care Equipment | 5,088 | +99 | 54 | 120 | 42.4 | Hiring above peers |
| DaVita | United States | Health Care Facilities | 4,511 | +3,350 | 52 | โ | โ | โ |
| Ascension | United States | Health Care Facilities | 4,391 | +3,319 | 3 | โ | โ | โ |
| Thermo Fisher Scientific | United States | 4,250 | +3,212 | 57 | โ | โ | โ | |
| Fresenius Medical Care | Germany | Health Care Services | 4,126 | +527 | 41 | 16 | 218.6 | In line with peers |
| Tenet Healthcare | United States | Health Care Facilities | 3,539 | +2,902 | 3 | โ | โ | โ |
| Cleveland Clinic | United States | Health Care Facilities | 3,071 | +2,467 | 6 | โ | โ | โ |
| Quest Diagnostics | United States | Health Care Services | 2,862 | +2,040 | 9 | โ | โ | โ |
| Labcorp | United States | Health Care Services | 2,647 | +2,014 | 42 | โ | โ | โ |
| Mass General Brigham | United States | Health Care Facilities | 2,647 | +2,083 | 8 | โ | โ | โ |
| Intermountain Health | United States | Health Care Facilities | 2,489 | +1,741 | 15 | โ | โ | โ |
| National Vision Holdings | United States | 2,183 | +1,690 | 3 | โ | โ | โ | |
| Mayo Clinic | United States | Health Care Facilities | 2,063 | +1,809 | 2 | โ | โ | โ |
| LifeStance Health | United States | Health Care Services | 1,943 | +1,449 | 7 | โ | โ | โ |
| Sutter Health | United States | Health Care Facilities | 1,932 | +1,331 | 5 | โ | โ | โ |
| Banner Health | United States | Health Care Facilities | 1,908 | +1,498 | 10 | โ | โ | โ |
| Stryker | United States | Health Care Equipment | 1,668 | +1,218 | 37 | โ | โ | โ |
| Chemed | United States | Health Care Services | 1,618 | +1,523 | 8 | โ | โ | โ |
| Philips | Netherlands | Health Care Equipment | 1,479 | -107 | 49 | 24 | 55.7 | Hiring above peers |
| Medtronic | United States | Health Care Equipment | 1,447 | +949 | 59 | โ | โ | โ |
| GE HealthCare | United States | Health Care Equipment | 1,389 | +1,065 | 42 | โ | โ | โ |
| Emeis | France | Health Care Facilities | 1,146 | -1,153 | 1 | 1 | 1133.0 | Hiring above peers |
| Cardinal Health | United States | Health Care Distributors | 1,096 | +1,095 | 40 | โ | โ | โ |
| Johns Hopkins University | United States | 992 | +875 | 2 | โ | โ | โ | |
| BrightSpring Health Services | United States | Health Care Services | 896 | +798 | 14 | โ | โ | โ |
| University of Washington | United States | 884 | +692 | 2 | โ | โ | โ | |
| Intuitive Surgical | United States | Health Care Equipment | 829 | +628 | 23 | โ | โ | โ |
| Amplifon | Italy | Health Care Services | 772 | 0 | 29 | 5 | 154.4 | In line with peers |
| Medicover | Sweden | Health Care Services | 754 | -225 | 1 | 3 | 251.3 | In line with peers |
| Steris | United States | Health Care Equipment | 732 | +589 | 26 | โ | โ | โ |
| Molina Healthcare | United States | 721 | +621 | 4 | โ | โ | โ | |
| Baxter International | United States | Health Care Equipment | 719 | +523 | 40 | โ | โ | โ |
| Medline | United States | Health Care Distributors | 712 | +570 | 16 | โ | โ | โ |
| Becton Dickinson | United States | Health Care Equipment | 660 | +490 | 9 | โ | โ | โ |
| Boston Scientific | United States | Health Care Equipment | 634 | +629 | 45 | โ | โ | โ |
| American Red Cross | United States | Health Care Services | 569 | +425 | 12 | โ | โ | โ |
| Siemens Healthineers | Germany | Health Care Equipment | 560 | -66 | 15 | 44 | 12.7 | In line with peers |
| Edwards Lifesciences | United States | Health Care Equipment | 551 | +457 | 31 | โ | โ | โ |
| Veralto | United States | 543 | +442 | 34 | โ | โ | โ | |
| McKesson | United States | Health Care Distributors | 531 | +437 | 7 | โ | โ | โ |
| Alcon | Switzerland | Health Care Equipment | 518 | -68 | 38 | 42 | 12.3 | In line with peers |
| Zimmer Biomet | United States | Health Care Equipment | 506 | +404 | 35 | โ | โ | โ |
| Solventum | United States | Health Care Equipment | 505 | +394 | 32 | โ | โ | โ |
| NewYork-Presbyterian | United States | Health Care Facilities | 500 | +270 | 3 | โ | โ | โ |
| Smith & Nephew | UK | Health Care Equipment | 472 | -83 | 30 | 12 | 39.3 | Hiring above peers |
| Elevance Health | United States | 407 | +388 | 10 | โ | โ | โ | |
| West Pharmaceutical Services | United States | Health Care Supplies | 402 | +321 | 14 | โ | โ | โ |
| Coloplast | Denmark | Health Care Supplies | 397 | +7 | 24 | 25 | 15.7 | In line with peers |
| Option Care Health | United States | Health Care Services | 393 | +333 | 5 | โ | โ | โ |
| Globus Medical | United States | Health Care Equipment | 380 | +337 | 12 | โ | โ | โ |
| Dexcom | United States | Health Care Equipment | 375 | +280 | 20 | โ | โ | โ |
| Cooper Companies | United States | Health Care Supplies | 370 | +281 | 25 | โ | โ | โ |
| Integer Holdings | United States | Health Care Equipment | 368 | +309 | 8 | โ | โ | โ |
| Humana | Sweden | Health Care Services | 362 | +504 | 5 | 0.2 | 615.0 | Hiring above peers |
| Demant | Denmark | Health Care Equipment | 361 | -24 | 14 | 10 | 34.4 | In line with peers |
| Hologic | United States | Health Care Equipment | 332 | +273 | 17 | โ | โ | โ |
| Henry Schein | United States | Health Care Distributors | 321 | +243 | 20 | โ | โ | โ |
| ResMed | United States | Health Care Equipment | 290 | +236 | 17 | โ | โ | โ |
| Somnigroup International | United States | 266 | +222 | 17 | โ | โ | โ | |
| Getinge | Sweden | Health Care Equipment | 265 | -14 | 26 | 6 | 43.8 | Hiring above peers |
| Integra LifeSciences | United States | Health Care Equipment | 241 | +213 | 9 | โ | โ | โ |
| Insulet | United States | Health Care Equipment | 238 | +173 | 11 | โ | โ | โ |
| Teleflex | United States | Health Care Equipment | 215 | +186 | 13 | โ | โ | โ |
| Paul Hartmann | Germany | Health Care Supplies | 213 | +180 | 20 | โ | โ | โ |
| IDEXX Laboratories | United States | Health Care Equipment | 205 | +200 | 19 | โ | โ | โ |
| Uniphar | Ireland | Health Care Distributors | 203 | +16 | 9 | 0.5 | 406.0 | Hiring above peers |
| WS Audiology | Denmark | Health Care Equipment | 202 | -58 | 22 | 6 | 33.7 | In line with peers |
| Gerresheimer | Germany | Health Care Supplies | 188 | -13 | 11 | 3 | 62.3 | Hiring above peers |
| Tempus AI | United States | Health Care Technology | 184 | +164 | 3 | โ | โ | โ |
| Convatec | UK | Health Care Supplies | 182 | +27 | 22 | 6 | 30.3 | In line with peers |
| Centene | United States | 171 | +122 | 7 | โ | โ | โ | |
| Sotera Health | United States | 167 | +148 | 10 | โ | โ | โ | |
| Omnicell | United States | Health Care Technology | 159 | +138 | 5 | โ | โ | โ |
| Merit Medical Systems | United States | Health Care Equipment | 152 | +128 | 17 | โ | โ | โ |
| Arjo | Sweden | Health Care Equipment | 136 | -19 | 18 | 1 | 136.0 | Hiring above peers |
| Guerbet | France | 129 | +122 | 11 | โ | โ | โ | |
| Haemonetics | United States | Health Care Equipment | 120 | +101 | 11 | โ | โ | โ |
| Hims & Hers Health | United States | Health Care Services | 114 | +101 | 4 | โ | โ | โ |
| Aleris | Sweden | Health Care Facilities | 111 | +84 | 1 | โ | โ | โ |
| Diasorin | Italy | Health Care Equipment | 109 | +3 | 9 | 5 | 21.8 | In line with peers |
| Mehilรคinen | Finland | Health Care Facilities | 109 | -24 | 1 | 4 | 27.3 | In line with peers |
| Masimo | United States | Health Care Equipment | 105 | +98 | 12 | โ | โ | โ |
| BillionToOne | United States | 102 | +98 | 2 | โ | โ | โ | |
| Attendo | Sweden | Health Care Facilities | 99 | -1 | 1 | 1 | 99.0 | Hiring above peers |
| Elekta | Sweden | Health Care Equipment | 98 | -4 | 20 | 2.5 | 39.2 | Hiring above peers |
| Penumbra | United States | Health Care Equipment | 98 | +81 | 11 | โ | โ | โ |
| Hinge Health | United States | Health Care Technology | 92 | +73 | 4 | โ | โ | โ |
| QuidelOrtho | United States | Health Care Equipment | 92 | +62 | 15 | โ | โ | โ |
| GN Store Nord | Denmark | Health Care Equipment | 90 | -11 | 18 | 5 | 18.0 | In line with peers |
| Guardant Health | United States | 87 | +67 | 4 | โ | โ | โ | |
| Doctolib | France | Health Care Technology | 78 | +54 | 2 | โ | โ | โ |
| LivaNova | United States | Health Care Equipment | 77 | +67 | 10 | โ | โ | โ |
| Privia Health | United States | Health Care Services | 67 | +38 | 1 | โ | โ | โ |
| Neogen | United States | 66 | +50 | 6 | โ | โ | โ | |
| Sectra | Sweden | Health Care Technology | 65 | -4 | 9 | 5 | 13.0 | In line with peers |
| Tandem Diabetes Care | United States | Health Care Equipment | 54 | +35 | 4 | โ | โ | โ |
| Falck | Denmark | Health Care Services | 50 | -25 | 3 | 2 | 25.0 | Hiring below peers |
| Vithas | Spain | Health Care Facilities | 46 | +22 | 1 | โ | โ | โ |
| Embla Medical | Denmark | Health Care Equipment | 37 | +2 | 8 | 4 | 9.3 | In line with peers |
| Ottobock | Germany | Health Care Equipment | 35 | +32 | 3 | โ | โ | โ |
| Pihlajalinna | Finland | Health Care Facilities | 35 | -11 | 1 | 1 | 31.0 | In line with peers |
| Progyny | United States | Health Care Services | 33 | +29 | 1 | โ | โ | โ |
| Vitrolife | Sweden | Health Care Equipment | 33 | +2 | 9 | 1.5 | 22.0 | In line with peers |
| Veracyte | United States | 30 | +26 | 6 | โ | โ | โ | |
| Cofares | Spain | Health Care Distributors | 24 | +24 | 1 | โ | โ | โ |
| Dedicare | Sweden | Health Care Services | 21 | -1 | 1 | 0.1 | 210.0 | In line with peers |
| MedCap | Sweden | Health Care Equipment | 17 | 0 | 1 | 0.6 | 28.3 | In line with peers |
| Doximity | United States | Health Care Technology | 8 | +7 | 2 | โ | โ | โ |
| Planmeca Group | Finland | Health Care Equipment | 8 | +6 | 1 | โ | โ | โ |
| Praktikertjรคnst | Sweden | Health Care Facilities | 8 | +8 | 1 | โ | โ | โ |
| Oriola | Finland | Health Care Distributors | 4 | -5 | 1 | 1 | 4.0 | Hiring below peers |
| Carasent | Sweden | Health Care Technology | 3 | 0 | 1 | 0.1 | 30.0 | In line with peers |
| Careium | Sweden | Health Care Technology | 3 | -1 | 1 | 0.1 | 30.0 | In line with peers |
| Nightingale Health | Finland | Health Care Equipment | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 20.0 | In line with peers |
| Ambea | Sweden | Health Care Facilities | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | Hiring below peers |
| C-RAD | Sweden | Health Care Equipment | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 10.0 | In line with peers |
| Ensign Group | United States | Health Care Facilities | 1 | +1 | 1 | โ | โ | โ |
| Medistim | Norway | Health Care Equipment | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2.5 | Hiring below peers |
| RaySearch Laboratories | Sweden | Health Care Technology | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.0 | Hiring below peers |
| Senzime | Sweden | Health Care Equipment | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 20.0 | In line with peers |
| Exact Sciences | United States | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | |
| Xvivo Perfusion | Sweden | Health Care Equipment | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ |
Intensity = open jobs per $B market cap (private companies show โโโ). 30d net = ads added minus ads closed over the last 30 days. Signal compares a company's hiring to its sector median.